Blackheat S - Linear
ПРЕДИМСТВА:- Осигурява равномерно разпределение на топлината;
- По-широка площ на отопление на пода в добре изолирани стгради;
- Голям избор на мощността на горелките и дължината на тръбите;
- Бърз и лесен монтаж в резултат на добре подбраните за сглобяване димоотводни компоненти;
- Напълно автоматизирано запалване с дириктна искра и модул осигуряващ 100% спиране притока на гориво при липса на пламък.
Модел | Мярка | BLACKHEAT - линеарен | |||||||
BH15ST | BH20ST | BH25ST | BH30ST | BH35ST | BH40ST | BH45ST | BH50ST | ||
Код | ----- | 06264 | 06265 | 06266 | 06267 | 06268 | 06269 | 06270 | 06271 |
Мощност | [ kW ] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Дължина | [ mm ] | 6661 | 9709 | 9709 | 12 757 | 12 767 | 12 767 | 15 815 | 15 850 |
Маса | [ kg ] | 41 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | 81 | 81 |
Отопляема площ | [ m² ] | 20 - 160 | 30 - 210 | 40 - 265 | 50 - 315 | 55 - 370 | 65 - 420 | 70 - 475 | 80 - 525 |
Мин. височина на инст. | [ m ] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Газово гориво | Природен газ или втечнен газ ( пропан - бутан ) | ||||||||
Консумация на газ* | [ m³
/h ] |
||||||||
Природен газ ( G20 ) | 1,43 | 1,91 | 2,38 | 2,86 | 3,36 | 3,81 | 4,29 | 4,77 | |
Природен газ ( G25 ) | 1,66 | 2,22 | 2,77 | 3,32 | 3,88 | 4,43 | 4,99 | 5,54 | |
Втечнен газ ( G31 ) | 0,56 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,69 | 1,88 | |
Входно налягане | [ mbar ] | ||||||||
Природен газ ( G20 ) | 15 минимум, 50 максимум | ||||||||
Природен газ ( G25 ) | 17,5 минимум, 50 максимум | ||||||||
Втечнен газ ( G31 ) | 32,5 минимум, 50 максимум | ||||||||
Газов тръбопровод | 1/2" BSPT ( ISO7-1 ) | ||||||||
Ел. захранване | 230V, 50Hz, монофазен ток, 1A | ||||||||
Тръби на излъчвателя | Тръби по 3 m, 100 mm диаметър, размер 16, изработени от термообработена алуминизирана стомана | ||||||||
Диаметър на гозохода
|
[ mm ] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рефлектор | NS3H14 Алуминий ( или 430BA неръждаема стомана ) | ||||||||
Допустими отстояния от горими материали при хоризонтален монтаж | |||||||||
Отгоре | [ mm ] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Отстрани | [ mm ] | 760 | 840 | 840 | 840 | 910 | 910 | 1140 | 1140 |
Отдолу | [ mm ] | 1520 | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 |
Форма за контакти
гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил
Десислава Димчева Кацарска
ключови клиенти
тел. 034441814, 0884510021
Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел. 0899951218
Общи условия
Blackheat U - Tube Blackheat U - Tube Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - Фокусиране интензивността на отопление върху определена част от помещението; - Голям избор на мощността на горелките и дължината на тръбите; - Устойчиви ъглови крепителни планки позволяват мо
Blackheat double linear & Multiburner Blackheat double linear & Multiburner Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - Използването на няколко горелки с една вакуумна помпа значително намалява броя на отворите във външната стена на сградата и разходите за инсталиране; - Дълъг срок на експлоатация, поради влаган
Corayvac Corayvac Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - Моделът, с последователно включени горелки, осигурява икономия на гориво и подобрени комфортни условия за потребителите; - По-висока ефективност, осигурена чрез комбинация от термообработена а